所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字川向850番ほか8筆、神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字元湯場925番2ほか3筆 |
---|---|
交通 | 小田急箱根 箱根登山電車「箱根湯本」駅までバス26分~36分 バス停「川向」まで徒歩4分 |
敷地面積 | 4,382.14㎡(実測) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築確認番号 | 第CBL-24000363号(令和7年3月3日付) |
分譲後の権利形態 | 専有部分:区分所有権、 敷地及び建物共用部分:専有面積持分割合に基づく所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社へ委託(勤務形態/日勤) |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
竣工予定時期 | 2027年1月下旬(予定) |
引渡し予定時期 | 2027年2月下旬(予定) |
総戸数 | 47戸※8戸供給済み |
駐車場 | 48台(使用料:無料) |
売主 | 大藤総合開発株式会社 静岡県知事免許(1)第14847号・(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 〒410-0022 静岡県沼津市大岡1705-4 |
販売代理 | 東急リゾート株式会社 国土交通大臣(8)第4195号・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル |
設計・監理 | 株式会社モーダプランニング一級建築士事務所 |
施工 | 馬淵建設株式会社 中部支店 |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 58.88㎡~68.60㎡ |
バルコニー面積 | 10.60㎡ |
デッキテラス面積 | 16.60㎡~20.60㎡ |
専用庭面積 | 5.22㎡~42.97㎡(使用料【月額】/1,000円) |
販売価格 | 8,090万円~9,790万円 |
最多価格帯 | 8,000万円・9,000万円台(各2戸)※1,000万円単位 |
管理費(月額) | 29,600円~34,400円 |
修繕積立金(月額) | 8,800円~10,300円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 88,800円~103,200円 |
購入時基金(引渡時一括払い) | 353,000円~412,000円 |
取引条件有効期限 | 2025年8月23日(土) |
登録申込受付日時 | 2025年8月22日(金)~2025年8月23日(土) |
---|---|
登録申込受付期間 | 定休日(毎週火・水曜)を除く、営業時間(10時~18時)※最終日は16:00まで |
登録受付場所 | 東急リゾート(株)本社 東急リゾート(株)箱根センター ※受付場所の所在地は、HPからご確認ください。 |
抽選日時 | 2025年8月23日(土)16:00~ ※登録重複住戸のみ |
抽選場所 | 〈東京〉東急リゾート(株)本社 ※申込の際は印鑑と直近2年分の収入証明書、及び本人確認書類をお持ちください。 ※販売価額および課税対象となる諸経費については消費税を含みます。 ※掲載内容の詳細につきましては係員までお問合せ下さい。 |
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.80㎡~86.54㎡ |
バルコニー面積 | 5.00㎡~10.60㎡ |
販売価格 | 7,890万円~11,990万円 |
最多価格帯 | 8,600万円台(2戸)※100万円単位 |
管理費(月額) | 29,000円~43,400円 |
修繕積立金(月額) | 8,700円~13,000円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 87,000円~130,200円 |
購入時基金(引渡時一括払い) | 347,000円~519,000円 |
受付時間 | 定休日(毎週火・水曜)を除く、営業時間(10時~18時)内 |
---|---|
受付場所 | 東急リゾート(株)本社 東急リゾート(株)箱根センター ※受付場所の所在地は、HPからご確認ください。 |
取引有効期限:2025年8月31日
情報更新日:2025年8月21日
次回情報更新日:2025年8月27日